Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | SP01 | Système d'opération: | Android 9 |
---|---|---|---|
Unité centrale de traitement: | unité centrale de traitement du BRAS Cortex-A53 de quadruple-noyau jusqu'à 1.8GHz (DVFS) | GPU: | BRAS G31 MP2 GPU |
RAM: | 2gb | ROM: | 16GB/32GB |
WIFI: | 2.4G/5G | Bluetooth: | BT 4,2 |
Surligner: | BRAS G31 MP2 GPU de Pico Pocket Projector,mini projecteur de 2.4G 5G WiFi,Mini BRAS G31 MP2 GPU de projecteur de WiFi |
configuration puissante WiFi à deux bandes Mini Smart Pico Pocket Projector de 1Promise SP01
Caractéristiques :
> Configuration puissante
A conçu pour permettre toutes sortes d'exciter l'expérience d'utilisateur avec sa unité centrale de traitement et BRAS G31 MP2 GPU du BRAS Cortex-A53 de noyau de quadruple de navire amiral de haute performance.
> Interfaces multiples
Il est avec des entrées de TF, d'USB, de HDMI, fonctionnant avec les cartes de TF, la commande d'USB, le bâton de TV, la console de jeu, les ordinateurs portables etc.
> WiFi 2.4G/5G
Il utilisant 2.4G/5G WiFi avec la transmission stable sans bégaiement, éviter effectivement l'interférence de signal.
> Appréciez refléter d'écran
Dans le même réseau, le projecteur peut entrer dans l'appli « Eshare » pour réaliser l'écran reflétant avec d'autres dispositifs.
Paramètres de projection | ||
Résolution | Appui 4K de WVGA 854*480 | |
Technologie de projection | DLP (0,2" DMD) | |
Type de lampe | LED | |
Éclat de lampe | 65 lumens de norme ANSI | |
Source lumineuse de projection | RVB LED OSRAM Q6 | |
Vie de lampe de LED (foyer standard) | Jusqu'à 20 000 heures | |
Surface de projection | 30-120inch | |
Rapport de contraste | 500:1 | |
Rapport de projection | 1.35:1 (33,5 inch@1M) | |
Déformation | <1> | |
Uniformité d'éclat | >85% | |
Distance de projection | 1-5m | |
Allongement | 16:9 | |
Langue | Multilingue | |
Mode de foyer | Foyer manuel | |
Correction trapézoïdale | Automatique, vertical : ± 40 D | |
Caractéristiques de projecteur | Interaction | |
Méthode de projection | Front Projection | |
Compensez | NON-DÉTERMINÉ | |
affichage 3D | NON-DÉTERMINÉ | |
Paramètres de système | ||
Système d'opération | Android 9 | |
Jeu de puces | S905X2 (Amlogic) | |
Unité centrale de traitement | unité centrale de traitement du BRAS Cortex-A53 de quadruple-noyau jusqu'à 1.8GHz (DVFS) | |
GPU | BRAS G31 MP2 GPU | |
RAM | 2GB DDR3 | |
ROM | 16GB/32GB | |
WIFI | 2.4G / 5G | |
Bluetooth | BT 4,2 | |
Contrôle d'écran tactile | Oui | |
L'autre contrôle | Extérieur IR ou 2.4G sans fil | |
Refléter d'écran | Airplay/MiraCast | |
Paramètres de base | ||
Interfaces | HDMI INPUT*1 | |
Carte 32GB maximum *1 de TF | ||
USB 2,0 IN*1 | ||
3.5mm OUT*1 audio | ||
1* USB MICRO a entré : C.C 5V 3A et OTG | ||
Adaptateur | AC100-240V, 50/60Hz C.C 5V 3A | |
Format visuel | VP9-10, H.265, H.264, MPEG-4, WMV/VC-1, MPEG-2, MPEG-1, RealVideo 8/9/10 etc. | |
Format de musique | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, 4H DU MATIN 4 DE M, FLAC, SINGE, 3GP, WAV | |
Format d'image | Variété de soutiens de formats d'image passant en revue (jpg, png, BMP etc.) | |
Capacité de batterie | 5000 HEURE-MILLIAMPÈRE | |
Temps d'utilisation de batterie | Au sujet de 1.5H | |
Haut-parleur intégré | Watt 1*1 | |
Puissance de lentille | 3W | |
Puissance de produit entier | 8W | |
Détail de paquet | ||
Accessoires | 1*Manual 1*IR à télécommande 1*Tripod 1*Adaptor |
|
Taille de produit | 100x61x63.5mm | |
Couleur disponible | Noir/vert | |
Matériel de cas | Plastique | |
Poids spécifique | 320g | |
Poids de produit avec la boîte de paquet | 734g | |
Taille de paquet | 173x117x80mm | |
Taille de carton | 44.5x18.5x26cm | |
G.W | 7.72kg | |
QUANTITÉ CTN1 | 10pcs |
FAQ :
Q1 : Offrez-vous des services d'OEM/ODM ?
A1 : Nous sommes spécialisés en offrant des services d'OEM/ODM pendant plus de 16 années.
Q2 : Font votre usine ont SMETA ?
A2 : Oui, nous avons le 9001:2015 de SMETA et d'OIN.
Q3 : Quels certificats prenez-vous pour vos produits ?
A3 : CE, ROHS, FCC, TELEC etc. Ceux-ci peuvent être faits selon les exigences de client.
Q4 : Quel est votre délai de livraison ?
A4 : Pour l'échantillon et la commande, il a lieu normalement entre 3-7 jours ouvrables. Pour l'ordre de personnalisation, c'est de 20-30 jours de travail après que votre illustration soient confirmées.
Q5 : Que diriez-vous de l'expédition ?
A5 : Par la mer, par aérez et exprimez (DHL, FEDEX, UPS, TNT, SME…) selon la politique de douane d'exigences et de clients de clients.
Nous promettons de te fournir la logistique la plus efficace et la plus économique.
Q6 : Queest-ce que je devrais faire s'il y a n'importe quel problème avec mes ordres ?
A6 : Nous avons le plein système sain de service après-vente, si quelque chose arrivait pas match au contrat, nous revérifierons et donner un meilleur service pour des clients, un remboursement complet ou le remplacement libre s'il y a lieu, merci.
Personne à contacter: Mandy.Shu
Téléphone: 13798336557