Détails sur le produit:
|
Technologie de projection: | DLP (0,2" DMD) | Vie de lampe de LED: | 30 000 H |
---|---|---|---|
Éclat de lampe: | 70 lumens de norme ANSI | Résolution: | WVGA 854*480 |
Surface de projection: | 10-100inch | Distance de projection: | 0,3-3M |
Système d'opération: | Android 7.1.2 (OTA Upgrade) | Refléter d'écran: | Eshare/Airplay/MiraCast |
WIFI: | 2.4G / 5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | Taille de produit: | 60×60×58 millimètre |
Surligner: | Projecteur de poche de pico d'Android 7.1.2 mini,Projecteur d'Android 7.1.2 pour des affaires,projecteur pour les affaires WVGA 854*480 |
Une promesse SP08 210G Mini Pico Smart Pocket Projector pour le divertissement et les affaires
Paramètres de projection | ||
Technologie de projection | DLP (0,2" DMD) | |
Source lumineuse de projection | LED (RVB) | |
Vie de lampe de LED (foyer standard) | 30 000 H | |
Éclat de lampe | 70 lumens de norme ANSI | |
Type de lampe | LED | |
Résolution | WVGA 854*480 | |
Surface de projection | 10-100inch | |
Rapport de contraste | 350:1 | |
Rapport de projection | 1.35:1 (37,8 inch@1M) | |
Déformation | <0> | |
Uniformité d'éclat | >85% | |
Distance de projection | 0,3-3M | |
Allongement | 16:9 | |
Langue | Multilingue | |
Mode de foyer | Foyer manuel | |
Correction trapézoïdale | Automatique, vertical : ± 40 D | |
Caractéristiques de projecteur | Interaction | |
Méthode de projection | Front Projection | |
Compensez | NON-DÉTERMINÉ | |
affichage 3D | NON-DÉTERMINÉ | |
Paramètres de système | ||
Refléter d'écran | Eshare/Airplay/MiraCast | |
Contrôle d'écran tactile | Oui | |
L'autre contrôle | Bouton ou IR, extérieur 2.4G sans fil | |
Système d'opération | Android 7.1.2 (OTA Upgrade) | |
Jeu de puces | RK3128 | |
Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau, Cortex-A7, 1.2GHz | |
GPU | Mali-400MP2 GPU | |
RAM | 1GB DDR3 | |
ROM | 16GB | |
WIFI | 2.4G / 5G IEEE 802,11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | BT 4,2 | |
Paramètres de base | ||
Capacité de batterie | 3.7V 3300 HEURE-MILLIAMPÈRE | |
Temps d'utilisation de batterie | Environ 1.5-2 H | |
Format visuel | DAT, MPG, VOB, SOLIDES TOTAUX, AVI, MKV, MP4, MOUVEMENTS, 3GP, FLV, WEBM, WMV, PPA, MKV | |
Format de musique | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, AAC, M4A, 3GP | |
Format d'image | jpg, png, BMP etc. | |
À télécommande | Bouton ou extérieur sans fil d'IR/2.4G | |
Haut-parleur d'élément | Watt 1*1 | |
Puissance de lentille | 5W | |
Puissance de produit entier | 10W | |
Adaptateur | DC5V3A, AC100-240V, 50/60Hz | |
Interfaces | HDMI INPUT*1 | |
USB 2,0 IN*1 | ||
3.5mm OUT*1 audio | ||
C.C 5V IN*1 | ||
Détail de paquet | ||
Accessoires | 1*Manual 1*IR à télécommande Câble 1*HDMI 1*Adaptor 1*Tripod + bride |
|
Couleur disponible | Fer gris | |
Matériel de cas | Alliage d'aluminium | |
Taille de produit | 60×60×58 millimètre | |
Poids spécifique | 0.21kg | |
Poids de Procuct avec la boîte de paquet | 0.7kg | |
Taille de paquet | 180*152*70mm | |
Taille de carton | 385*385*320mm | |
G.W | 15.04kg | |
QUANTITÉ CTN | 20pcs |
FAQ
Q1 : Est-vous fabricant ou la société commerciale ?
A1 : Nous sommes l'usine professionnelle spécialisée en produisant le projecteur intelligent et un robot plus propre.
Nous avons sur 13 ans d'histoire.
Q2 : Avez-vous une limite de MOQ ?
A2 : Pour l'ordre d'échantillon, il n'y a aucun MOQ. Pour la commande en gros, si vous avez besoin de votre concevez en fonction du client des produits et de l'emballage, MOQ est 500pcs.
Q3 : Est-ce que je peux faire imprimer mon logo sur les produits et l'emballage ?
A3 : Totalement acceptable, et nous évaluez notre coopération et protégerez vos ventes secteur, idées de conception et toute votre information privée.
Q4 : Combien de temps le temps de production ?
A4 : Pour l'échantillon et la commande, c'est de 3-7 jours ouvrables. Pour l'ordre de personnalisation, c'est de 20-30 jours ouvrables après que votre illustration soient reçues.
Q5 : Quelle est notre garantie de qualité ?
A5 : La garantie de qualité est de 24 mois.
Q6 : Quelles méthodes de paiement acceptez-vous ?
A6 : Nous acceptons T/T, Paypal, L/C.
Q7 : Que diriez-vous de l'expédition ?
A7 : Par la mer, par l'air et la société de fret (DHL, FEDEX, UPS, TNT, SME…) cela selon la politique de douane d'exigences et de clients de clients, nous promettons de fournir u la logistique la plus efficace et la plus économique.
Q8 : Queest-ce que je devrais faire s'il y a n'importe quel problème avec mes ordres ?
A8 : Nous avons le plein système sain de service après-vente, si quelque chose arrivait pas match au contrat, nous revérifierons et donner un meilleur service pour des clients, un remboursement complet ou le remplacement libre s'il y a lieu, merci.
Personne à contacter: Mandy.Shu
Téléphone: 13798336557