Détails sur le produit:
|
Modèle: | SP11 | Éclat de lampe: | 150 lumens de norme ANSI (environ 8700 lumens) |
---|---|---|---|
Entrées: | USB*2 | Sortie: | HDMI*1, écouteur |
Refléter d'écran: | Eshare/Airplay/MiraCast | Système d'opération: | Android 7.1.2 |
Source lumineuse de projection: | Luminus SFT10 RVB | Vie de lampe de LED: | 10, 000 heures |
Surligner: | Projecteur android avec écran tactile BT 4.0,projecteur android DMD 0.2 "avec écran tactile,mini projecteur à écran tactile DMD 0.2" |
Projecteur sans fil de contact de WiFi Android de grand écran avec construit dans la batterie
Caractéristiques :
>Grand écran
Déplaçant le projecteur pour ajuster la taille de l'écran jusqu'à 300", une expérience de visionnement est meilleure dans un environnement foncé.
>Construit dans la batterie
Sans se relier à la prise de courant, sa batterie soutient la vidéo jouant environ 1,5 heures.
Et il peut être employé comme banque de secours de puissance.
> Couler des applis
Les applis coulants populaires d'élément comprenant Youtube et Netflix, et vous êtes libres pour télécharger d'autres applis que vous aimez.
> Fil/refléter sans fil d'écran
Il soutient l'écran sans fil partageant par l'Airplay pour des dispositifs d'IOS, Miracast pour des dispositifs d'Android, Eshare pour l'IOS et les dispositifs d'Android.
Refléter d'écran de fil peut être réalisé par USB au câble de données de foudre pour des dispositifs d'IOS.
Paramètres de projection | ||
Technologie de projection | DLP (0,2" DMD) | |
Éclat de lampe | 150 lumens de norme ANSI | |
Type de lampe | LED | |
Source lumineuse de projection | Luminus SFT10 RVB | |
Vie de lampe de LED (foyer standard) | 10 000 H | |
Résolution | WVGA 854*480 | |
Rapport de projection | 1.4:1 (31 inch@1M) | |
Allongement | 16:9 | |
Rapport de contraste | 500:1 | |
Distance de projection | 1-8m | |
Surface de projection | 40-300inch | |
Déformation | <1> | |
Uniformité d'éclat | >80% | |
Mode de foyer | Foyer manuel | |
Correction trapézoïdale | Automatique, vertical : ± 40 D | |
Langue | Multilingue | |
Caractéristiques de projecteur | Interaction | |
Méthode de projection | Front Projection | |
Compensez | 100% | |
affichage 3D | NON-DÉTERMINÉ | |
Paramètres de système | ||
Système d'opération | Android 7.1.2 | |
Refléter d'écran | Eshare/Airplay/MiraCast | |
RAM | 1GB DDR3 | |
ROM | 16GB | |
Jeu de puces | RK3128 | |
Unité centrale de traitement | unité centrale de traitement du BRAS Cortex-A7 de Quadruple-noyau avec jusqu'à 1.2GHz | |
GPU | Mali-400MP2 GPU | |
WIFI | 2.4G / 5G | |
Bluetooth | BT 4,0 | |
Paramètres de base | ||
Capacité de batterie | 7.4V 4000 | |
Temps d'utilisation de batterie | Environ 1.5-2 H | |
Format visuel | 4K VP9 et 4K 10bits 1080P AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOUVEMENTS, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), PPA, SOLIDES TOTAUX, TP, 3GP, MPG etc. | |
Format de musique | MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, DDP, HD, FLAC, SINGE | |
Entrée | 2*USB : Un USB 3,0 un USB 2,0 | |
Sortie | HDMI*1, 3.5mm OUT*1 audio | |
Format d'image | Variété de soutiens de formats d'image passant en revue (JPEG de HD, BMP, GIF, png, tiff) | |
À télécommande | Extérieur sans fil d'IR/2.4G | |
Haut-parleur intégré | Watt 1*3 | |
Puissance de lentille | 11W | |
Puissance de produit entier | 18W | |
Adaptateur | AC100-240V, 50/60Hz, C.C 12V 3A | |
Détail de paquet | ||
Accessoires | 1*Manual 1*IR à télécommande Câble 1*HDMI 1*Adaptor 1*Tripod |
|
Couleur disponible | Noir | |
Matériel de cas | Plastique | |
Poids spécifique | 0.4kg | |
Poids de produit avec la boîte de paquet | 1.10kg | |
Taille de produit | 114*114 * 29mm | |
Taille de paquet | 175*175*92mm | |
Taille de carton | 385*385*300mm | |
G.W | 13.5kg | |
QUANTITÉ CTN | 12pcs |
FAQ :
Q1 : Qui sommes-nous ?
A1 : Nous sommes situés à Shenzhen, province du Guangdong, Chine, commençant à partir de 2007, nos produits sommes largement vendus à l'Amérique du Nord (50,00%), Europe de l'Est (30,00%), Amérique Centrale (10,00%), Europe occidentale (10,00%).
Q2 : Combien de personnes y a-t-il dans votre usine ?
A2 : Nous avons plus de 300 employés.
Q3 : Offrez-vous des aperçus gratuits ?
A3 : Nous n'offrons pas des aperçus gratuits. Mais les honoraires témoin seront remboursés à vous dans votre commande en gros de plus que 500pcs.
Q4 : Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
A4 : Nous effectuons l'inspection de pièces de noyau de 100% pour les matières premières, les essais de fonction en ligne de 100%, et l'inspection finale avant expédition.
Q5 : Quels sont vos produits principaux ?
A5 : Nous produisons les projecteurs intelligents et les aspirateurs intelligents de robot.
Q6 : Quels certificats de produit avez-vous ?
A6 : Normalement CE, ROHS, FCC. Nous pouvons obtenir nos produits examinés pour des certificats que vous exigez.
Personne à contacter: Mandy.Shu
Téléphone: 13798336557