|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | SP04 | Éclat de lampe: | 250 lumens de norme ANSI |
|---|---|---|---|
| Résolution: | WXGA 1280*720 soutenant 4K | affichage 3D: | 3D actif |
| Bluetooth: | BT4.2 | Système d'opération: | Android 6.0.1 |
| Refléter d'écran: | Eshare/Airplay/MiraCast | Capacité de batterie: | 12000mAh |
| Surligner: | plein HD 4K projecteur de 2.4G 5G,projecteurs 12000mAh de multimédia de bluetooth,projecteurs de multimédia de bluetooth de 2.4G 5G |
||
Projecteur actif des lumens élevés 3D Android plein HD 4K avec construit dans la batterie
Caractéristiques :
>Actualisations de logiciel
OS d'Android. Les actualisations de logiciel sauteront automatiquement, et l'évolution du logiciel ne ralentira pas le projecteur.
>décodage 4K
C'est 4K a soutenu, te donnant une expérience de visionnement étonnante.
> 3D
Appréciez un film 3D n'importe où et n'importe quand.
>Construit dans la batterie
Charge jusqu'à la batterie 12000mah pendant jusqu'à 90 minutes de temps de playback, la rendant facile à continuer pour aller.
| Paramètres de projection | ||
| Éclat de lampe | 250 lumens de norme ANSI | |
| Résolution | WXGA 1280*720 | |
| affichage 3D | 3D actif | |
| Technologie de projection | DLP (0,3" DMD) | |
| Correction trapézoïdale | Automatique, vertical : ± 40 D | |
| Surface de projection | 40-160 pouce | |
| Source lumineuse de projection | RVB LED OSRAM Q8 | |
| Vie de lampe de LED (foyer standard) | 30 000 H | |
| Type de lampe | LED | |
| Rapport de contraste | 2000:1 | |
| Rapport de projection | 1.2:1 (38 inch@1M) | |
| Déformation | <1> | |
| Uniformité d'éclat | >90% | |
| Distance de projection | 1-8m | |
| Allongement | 16:9 | |
| Langue | Multilingue | |
| Mode de foyer | Foyer manuel | |
| Caractéristiques de projecteur | Interaction | |
| Méthode de projection | Front Projection | |
| Compensez | 100% | |
| Paramètres de système | ||
| Système d'opération | Android 6.0.1 | |
| WIFI | 2.4G / 5G | |
| Bluetooth | BT4.2 | |
| Refléter d'écran | Eshare/Airplay/MiraCast | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB | |
| Contrôle d'écran tactile | NON-DÉTERMINÉ | |
| L'autre contrôle | Extérieur IR ou 2.4G sans fil | |
| Jeu de puces | RK3368 | |
| Unité centrale de traitement | le Huit-noyau Cortex-A53 64-bit, a synchronisé à jusqu'à 1.5GHz | |
| GPU | PowerVR G6110 GPU | |
| Paramètres de base | ||
| Capacité de batterie | 12000mAh | |
| Temps d'utilisation de batterie | Environ 2 H | |
| Haut-parleur intégré | Watt 2*3 | |
| Format visuel | Appuis 4K VP9, H265, vidéo H264 décodant jusqu'à 60fps décodage de vidéo du multi-format 1080P (VC-1, MPEG-1, 2, 4, VP8) codage de la vidéo 1080P, appui H.264, format VP8 |
|
| Format de musique | MPEG1 Layer3 AC3 EAC3 AAC, HEAAC WMA LPCM IMA-ADPCM, MS-ADPCM | |
| Format d'image | Variété de soutiens de formats d'image passant en revue (jpg, png, BMP etc.) | |
| À télécommande | Extérieur sans fil d'IR/2.4G | |
| Puissance de lentille | 12W | |
| Puissance de produit entier | 21W | |
| Adaptateur | AC100-240V, 50, 60Hz, C.C 15V 3A | |
| Interfaces | HDMI INPUT*1 | |
| Carte *1 de TF | ||
| 2*USB : USB 2,0 données de disque dur d'USB de soutien a lu | ||
| 3.5mm OUT*1 audio | ||
| C.C 15V 3A*1 | ||
| Détail de paquet | ||
| Accessoires | 1*Manual 1*Wireless à télécommande Câble 1*HDMI 1*Adaptor |
|
| Couleur disponible | White+Black | |
| Matériel de cas | Plastique | |
| Taille de produit | 172*172*40mm | |
| Poids spécifique | 0.75kg | |
| Poids de Procuct avec la boîte de paquet | 1.65kgs | |
| Taille de paquet | 214x214x94mm | |
| Taille de carton | 445*445*199mm | |
| G.W | 14kg | |
| QUANTITÉ CTN | 8pcs | |
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q1 : Est-ce que je peux utiliser le projecteur avec des lecteurs DVD ?
A1 : Oui, cela fonctionne avec les lecteurs DVD, les boîtes de TV, les consoles etc. de jeu à côté de l'entrée de HDMI.
Q2 : Est-ce que je peux observer Netflix de ce projecteur ?
A2 : Oui, des applis comprenant Netflix et le Youtube sont préinstallés dans le projecteur.
Q3 : Pouvez-vous fournir la prise des USA ?
A3 : Oui, sans compter que la prise des USA, nous offrons à des clients la prise d'AU/UK/EU selon l'exigence de client.
Q4 : Est-ce que je peux obtenir un aperçu gratuit ?
A4 : Nous n'offrons pas des aperçus gratuits, mais les honoraires témoin seront déduits quand votre prochain ordre atteignent un certain montant.
Q5 : Avez-vous des actions ?
A5 : Oui, nous avons des actions pour l'essai d'échantillon et la demande d'ordre de petite quantité.
Q6 : Quelles méthodes de paiement acceptez-vous ?
A6 : T/T, paypal, L/C etc.
Personne à contacter: Mandy.Shu
Téléphone: 13798336557