Détails sur le produit:
|
Nom: | SP05 | écran tactile: | Oui |
---|---|---|---|
Construit dans le haut-parleur: | Watt 1*3 | Construit dans la batterie: | 3.7V 8000 7.4V 4000 |
Temps d'utilisation de batterie: | Environ 1.5-2 H | Poids de produit avec la boîte de paquet: | 1.1KG |
Taille de produit: | 114*114 * 29mm | Taille de paquet: | 175*175*92mm |
Surligner: | Projecteur de home cinéma de WVGA 854*480,petit projecteur portatif 7.4V 4000mAh,petit projecteur portatif 7.4V 4000mAh |
petit projecteur portatif de home cinéma d'écran tactile de 1Promise SP05 avec construit dans le haut-parleur et la batterie
Caractéristiques :
> Écran tactile
Sans compter que l'opération par la souris sans fil à distance IR/2.4G/USB, il peut être commodément actionné par son écran tactile.
> Construit dans le haut-parleur
Il est avec un haut-parleur 3W, t'offrant l'audio étonnant n'importe quand.
> Rechargeable construit dans la batterie
N'ayez pas besoin le relient pour actionner tout le temps, vous peut l'apprécier très commodément.
> Home Theater
Vous pouvez facilement installer un home cinéma avec ce projecteur, observant des films gentils avec votre famille et amis.
Paramètres de projection | ||
Résolution | WVGA 854*480 | |
Technologie de projection | DLP (0,2" DMD) | |
Type de lampe | LED | |
Surface de projection | 40-300inch | |
Vie de lampe de LED (foyer standard) | 10 000 H | |
Éclat de lampe | 150 lumens de norme ANSI | |
Uniformité d'éclat | >80% | |
Déformation | <1> | |
Distance de projection | 1-8m | |
Compensez | 100% | |
Rapport de contraste | 500:1 | |
Rapport de projection | 1.4:1 (31 inch@1M) | |
Allongement | 16:9 | |
Source lumineuse de projection | Luminus SFT10 RVB | |
Mode de foyer | Foyer manuel | |
Correction trapézoïdale | Automatique, vertical : ± 40 D | |
Langue | Multilingue | |
Caractéristiques de projecteur | Interaction | |
Méthode de projection | Front Projection | |
affichage 3D | NON-DÉTERMINÉ | |
Paramètres de système | ||
WIFI | 2.4G / 5G | |
Bluetooth | BT 4,0 | |
Refléter d'écran | Eshare/Airplay/MiraCast | |
Système d'opération | Android 7.1.2 | |
Jeu de puces | RK3328 | |
RAM | 2GB DDR3 | |
ROM | 16GB | |
Unité centrale de traitement | Quadruple-noyau Cortex-A53 jusqu'à 1.5GHz | |
GPU | Mali-450MP2 GPU | |
Paramètres de base | ||
À télécommande | Extérieur sans fil d'IR/2.4G | |
Écran tactile | Oui | |
Haut-parleur intégré | Watt 1*3 | |
Capacité de batterie | 3.7V 8000 7.4V 4000 | |
Temps d'utilisation de batterie | Environ 1.5-2 H | |
Entrée | HDMI INPUT*1 | |
Carte *1 de TF | ||
2*USB : Un USB 3,0 un USB 2,0 | ||
Sortie | 3.5mm OUT*1 audio | |
Adaptateur | AC100-240V, 50, 60Hz, C.C 12V 3A | |
Format visuel | 4K VP9 et 4K 10bits 1080P AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOUVEMENTS, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), PPA, SOLIDES TOTAUX, TP, 3GP, MPG etc. | |
Format de musique | MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, DDP, HD, FLAC, SINGE | |
Format d'image | Variété de soutiens de formats d'image passant en revue (JPEG de HD, BMP, GIF, png, tiff) | |
Puissance de lentille | 11W | |
Puissance de produit entier | 18W | |
Détail de paquet | ||
Couleur disponible | Noir | |
Matériel de cas | Plastique | |
Taille de produit | 114*114 * 29mm | |
Poids spécifique | 0.4kg | |
Taille de paquet | 175*175*92mm | |
Taille de carton | 385*385*300mm | |
Poids de produit avec la boîte de paquet | 1.10kg | |
G.W | 13.5kg | |
QUANTITÉ CTN | 12pcs | |
Accessoires | 1*Manual 1*IR à télécommande Câble 1*HDMI 1*Adaptor 1*Tripod |
FAQ :
Q1 : Est-ce que je dois relier le projecteur pour actionner tout le temps pour le jeu ?
A1 : Non, cela fonctionne trop sur sa batterie rechargeable.
Q2 : Le projecteur peut-il se relier à mon téléphone intelligent ?
A2 : Oui, il peut être facilement relié à votre téléphone intelligent par l'Airplay pour des dispositifs d'IOS, MiraCast pour des dispositifs d'Android, Eshare pour l'IOS et les dispositifs d'Android.
Et des dispositifs d'IOS peuvent être reliés au projecteur par USB au câble de données de foudre.
Q3 : Offrez-vous des aperçus gratuits ?
A3 : Nous n'offrons pas des aperçus gratuits. Mais des honoraires témoin peuvent être déduits dans vos commandes en gros.
Q4 : Quels certificats prenez-vous pour votre usine ?
A4 : Smeta, 9001:2015 d'OIN.
Q5 : Quels certificats prenez-vous pour vos projecteurs ?
A5 : CE, ROHS, FCC, TELEC. Et nous pouvons obtenir nos projecteurs soyons examinés pour des certificats selon les exigences de client.
Q6 : Est-ce que je peux relier le projecteur à mon haut-parleur ?
A6 : Oui, il peut être relié à votre haut-parleur de bluetooth ou votre clavier de bluetooth ou d'autres dispositifs de bluetooth.
Personne à contacter: Mandy.Shu
Téléphone: 13798336557